Etorkizunean emango diren txapelketak:
2022 DENBORALDIA
| DATA | TXAPELKETA | LEKUA | ADINA | BASES | IZEN EMATEA |
| Urtarrila - Apirila | Gipuzkoako banakako xake txapelketa | Gipuzkoa | Absolutua | ||
| Maiatza 28 | Salto Systems Festivala | Irun | Sub-16 | ||
| Ekaina 12 | Azkoitia Sustapena Finala | Azkoitia | Sub-18 | ||
| Iraila 24 | Gipuzkoako banakako xake azkarreko txapelketa | Azpeitia | Absolutua | ||
| Urria 1 | Gipuzkoako taldekako xake azkarreko txapelketa | Beraun | Absolutua | ||
| Urria - Azaroa | Gipuzkoako banakako xake txapelketa erritmo mantxoan | Gipuzkoa | Absolutua | ||
| Urria - Azaroa | Gipuzkoako Kadeteko Xake Txapelketa | Gipuzkoa | Sub-16 | ||
| Abendua 18 | Gabonetako Festivala | irun | Sub-16 |
2021 DENBORALDIA
| DATA | TXAPELKETA | LEKUA | ADINA | BASES | IZEN EMATEA |
| Iraila 25 larunbata | Gipuzkoako banakako xake azkarreko txapelketa | ||||
| Urria 2 larunbata | Gipuzkoako taldekako xake azkarreko txapelketa | ||||
| Urria 9 - Azaroa 20 larunbata | Gipuzkoako banakako xake txapelketa erritmo mantxoan | ||||
| Urria 10 - Azaroa 21 Igandea | Gipuzkoako Kadete txapelketa | ||||
| Azaroa 7 igandea | Gaztedi-Kutxa Bidasoako Zonala | ||||
| Azaroa 19 igandea | Bidasoako Gabonetako Festibala | ||||
| Abendua 22 - Urtarila 4 | Beterano Gipuzkoako Txapelketa | ||||
| Abendua 22 - Urrarila 4 | Jubenil Gipuzkoako Txapelketa | ||||
2020 DENBORALDIA
| DATA | TXAPELKETA | LEKUA | ADINA | BASES | IZEN EMATEA |
| Urtarrila 17 ostirala | Bidasoa Kopa - Sailkapen Fasea | Hondarribia | Sub-14 | BASES | Chess-results |
| Urtarrila 26 igandea | Bidasoa Kopa - Final Fasea eta Kontsolamendu Fasea | Irun | Sub-14 | BASES | Chess-results |
| Otsaila 28 ostirala | Irunaldeko Banakako Eskola Txapelketa | Irun | 9-14 | BASES | Chess-results |
| Martzoa 13 ostirala | Irunaldeko Taldeko Eskola Txapelketa | Irun | 9-14 | BASES | Chess-results |
| 4-11 apirila | XLIII Nazioarteko Donostiako Hiria (Bertan behera utzi) | Donostia | Absolutua | FGA |
2019 DENBORALDIA
irailak 28, larunbata Gipuzkoako banakako xake azkarreko txapelketa (Donostia) Bases Chess-Results
urriak 5 larunbata Gipuzkoako taldekako xake azkarreko txapelketa (Donostia) Bases Chess-Results
urriatik azarora larunbatetan Gipuzkoako banakako xake txapelketa erritmo mantxoan (Donostia) Bases Absoluto - Bases 2ª y 3ª
Urriak 20tik abenduak 1eraino Gipuzkoako Kadete txapelketa (Donostia) Bases Chess-Results
Azaroak 3, igandea V. Donostia Hiria Emakumeak
Informazioa: 943 483470 - 688 614040 email: E-mail hau spam roboten kontra babestuta dago. JavaScript aktibatuta izatea behar duzu hau ikusteko.
Azaroak 22, ostirala Bidasoa eskolarteko urriko opena (A.VV Ventas, Irun) Bases Chess-results
Azaroak 23, larunbata II Expochess Vitoria-Gazteiz Txapelketa Bases
Abendua 1, igandea XXIV San Andres Txapelketa (Azkoitia) Bases Chess-results
Abendua 8, igandea VI Promoción Sestao Txapelketa Bases Chess-results
Abendua 15. Igandea IV. Hondarribia-Marlaxka gabonetako xake jaialdia Bases Chess-results
Abendua 15. Igandea III Xake Pobreziari Txapelketa Aktiboa Kartela Chess-results
Abendua 22 Igandea Jubenil Gipuzkoako Txapelketa Chess-results
Jarrai ezazu Ander Tafall
Abendua 26 Osteguna Zumaiako gabonetako Xake Txapelketa Bases Sub-14 Helduak
Jarrai ezazu gure jokalariak Gipuzkoako banakako Xake Txapelketan
Gorena eta Lehenengo maila Sahilkapena (Azpeitia) Info64
| POSTUA | JOKALARIA | POSTUA | BUCHOLZ |
| 1. | Alejandro Franco | 6.5 | 25.0 |
| 2. | Patxi Moreno | 5.0 | 28.5 |
| 3. | Nathaniel Capote | 5.0 | 24.0 |
| 7. | Ander Tafall | 4.0 | 23.0 |
| 13. | Iker Arri | 3.0 | 21.5 |
| 20. | Xabier Ruiz | 0.5 | 18.0 |
Bigarren maila (Donostia): Chess-Resutls (Azpeitia) Info64
2. Maila "A" taldea sahilkapena (Donostia)
| POSTUA | JOKALARIA | PUNTUAK | BUCHOLZ |
| 1. | Juan Rodriguez | 4.0 | 11.5 |
| 2. | Alex Odriozola | 3.5 | 12.5 |
| 3. | Carlos Pascual | 3.5 | 11.0 |
| 12. | Ricardo Campos | 2.0 | 9.0 |
| 14. | Enara García | 0.5 | 10.5 |
Hirugarren maila (Hondarribia): Chess-Results ( Donostia) Chess-Results
(Azpeitia) Info64
3. Maila "C" taldea sahilkapena (Hondarribia)
| POSTUA | JOKALARIA | PUNTUAK | BUCHOLZ |
| 1. | Antonio Martin | 5.5 | 26.5 |
| 2. | Jokin Etxaniz | 5.5 | 26.0 |
| 3. | Edu Tellechea | 4.5 | 28.5 |
| 5. | Iñaki Barros | 4.0 | 25.0 |
| 9. | Ibon Junior | 3.5 | 23.0 |
| 11. | Ibon Muñoz | 3.0 | 23.0 |
| 14. | Pablo Conde | 2.5 | 19.0 |
| 19. | Ion Larrarte | 0.5 | 19.0 |
Cadete sahilkapena (Donostia) Chess-results
| POSTUA | JOKALARIA | PUNTUAK | BUCHOLZ |
| 1. | Aimar Alvarez | 6.5 | 25.5 |
| 2. | Markel Vesga | 5.0 | 28.0 |
| 3. | Iker Garcia | 5.0 | 26.5 |
| 17. | Ibon Muñoz Junior | 2.5 | 18.0 |
| 20. | Yeray Ordoki | 0.0 | 16.5 |


