GIPUZKOAKO BANAKAKO TXAPELKETAK
Iaz bezala, gure klubeko jokalariek hiru kategorietan parte hartuko dute.
Absolutua (Oinarriak) (gazteleraz) Chess-results
Carlos Pascual (1614 Elo Fide)
Bigarren maila(Oinarriak) (gazteleraz) Chess-results
Ricardo Campos (1494 Elo Fide)
Antonio Martin (0 Elo Fide)
Hirugarren maila (oinarriak) (gazteleraz) Chess-results
Ibon Muñoz Moares (1330 Elo Fide)
Ibon Muñoz Ferreira (0 Elo Fide)
Pablo Conde Kurth (0 Elo Fide)
Bidasoa Xake Klubak, hurrengo taldekakoen txapelketan parte hartuko du, Gipuzkoako ligan, hiru taldekin: A,B eta C.
GIPUZKOAKO TALDEKAKO TXAPELKETA 2020, HIRUGARREN MAILA B TALDEA
INDARREN HURRENKERA:
BIDASOA X. K. "A" |
BIDASOA X. K. "B" |
BIDASOA X. K. "C" |
1- Manuel Mayo Martinez | 1- Asier Cuesta Senosiain (Kap) | 1- Ibon Muñoz Moares |
2- F.J Torres Ganuza | 2- Ander Uranga Odriozola | 2- Ibon Muñoz Ferreira |
3- Ibai Dorronsoro Larbide | 3- Juan Antonio Pereira Varela | 3- Pablo Condo Kurth (Kap) |
4- Ramón Nogues Fernández | 4- Ricardo Campos Urbaneja | 4- Andres Prieto Rivada |
5- Antonio Cruz-Lopez Claret | 5- Eduardo Tellechea Castelló | 5- Suhar Cabello Viña |
6- Andoni Orube Bona | 6- Antonio Martin Ginés | 6- Beñat Ausin Rubio |
7- Iker Arri Martinez (Kap) | 7- Iñaki Barros Roca | 7- Nathaniel Ibarra Whittecar |
8- Carlos Pascual Cuadrado | 8- Rafael Garcia-Otxoa Madrid | 8- Gael Hinojosa Arteaga |
9- Ander Quiñones Gonzalez | ||
10- Monica Paredes Paes | ||
11- Araceli Lozano Miguelez | ||
12- José Ignacio Rubio Calvo | ||
13- Oier Urtizberea Garcia | ||
14- Tomax Kanpandegi Arretxe |
Informazio ofiziala
Osasun-alerta egoeran gaudenez, Gipuzkoako Federazioak amaitutzat eman du 2020ko Liga, kategoria guztietan.
Horrela, gure Bidasoa "a" eta Bidasoa "B" taldeak 2. kategoriakoak dira. Gainera, gure Bidasoa "A" taldea Hirugarren Mailako TXAPELDUN da, Liga erregularrean puntu gehien lortu dituen taldea baita:
1. Bidasoa "A" 31,5 puntu.
2. Fortuna "B" 25 puntu.
3. KBI Zumaiako 24 puntu.
LIGA ERREGULARRA
SAILKAPENA |
PUNTUAK |
1. Bidasoa A | 31,5 |
2. Bidasoa B | 27 |
3. Beraun Bera B | 20 |
4. Gros K | 13 |
5. Bidasoa C | 12,5 |
6. Gros Ñ | 11,5 |
7. Gros N | 11 |
8. Gros M | 9 |
9. Hondarribia-Marlaxka D | 5,5 |
EGUTEGIA
1.jardunaldia (urtarrilak 11) |
||
Bidasoa "C" | 4 - 0 | H.Marlaxka "D" |
Beraun Bera "B" | 3 - 1 | Gros "K" |
Bidasoa "A" | 4 - 0 | Gros "N" |
Gros "Ñ" | 1,5-2,5 | Gros "M" |
Bidasoa "B" | - | Descanso |
2.jardunaldia (urtarrilak 18) |
||
Gros "N" | 2 - 2- | Gros "Ñ" |
Gros "K" | 0 - 4 | Bidasoa "A" |
H.Marlaxka "D" | 0,5- 3,5 | Beraun Bera "B" |
Bidasoa "B" | 4 - 0 | Bidasoa "C" |
Gros "M" | - | Descanso |
3.jardunaldia (urtarrilak 25) |
||
Beraun Bera "B" | 0 - 4 | Bidasoa "B" |
Bidasoa "A" | 4 - 0 | H.Marlaxka "D" |
Gros "Ñ" | 1 - 3 | Gros "K" |
Gros "M" | 1 - 3 | Gros "N" |
Bidasoa "C" | Descanso |
4.jardunaldia (otsailak 1) |
||
Bidasoa "C" | 0 - 4 | Beraun Bera "B" |
Gros "K" | 3 - 1 | Gros "M" |
H.Marlaxka "D" | 2 - 2 | Gros "Ñ" |
Bidasoa "B" | 0,5-3,5 | Bidasoa "A" |
Gros "N" | - | Descanso |
5.jardunaldia (otsailak 8) |
||
Bidasoa "A" | 4-0 | Bidasoa "C" |
Gros "Ñ" | 0-4 | Bidasoa "B" |
Gros "M" | 3-1 | H.Marlaxka "D" |
Gros "N" | 2-2 | Gros "K" |
Beraun Bera "B" | - | Descanso |
6.jardunaldia (otsailak 15) |
||
H,Marlaxka "D" | 1-3 | Gros "N" |
Bidasoa "B" | 3,5-0,5 | Gros "M" |
Bidasoa "C" | 0-4 | Gros Ñ" |
Beraun Bera "B" | 0-4 | Bidasoa "A" |
Gros "K" | - | Descanso |
7.jardunaldia (otsailak 22) |
||
Gros "Ñ" | 1-3 | Beraun Bera "B" |
Gros "M" | 1,5-2,5 | Bidasoa "C" |
Gros "N" | 0-4 | Bidasoa "B" |
Gros "K" | 3-1 | H.Marlaxka "D" |
Bidasoa "A" | - | Descanso |
8.jardunaldia (otsailak 29) |
||
Bidasoa "B" | 3-1 | Gros "K" |
Bidasoa "C" | 4-0 | Gros "N" |
Beraun Bera "B" | 3,5-0,5 | Gros "M" |
Bidasoa "A" | 4-0 | Gros "Ñ" |
H.Marlaxka "D" | - | Descanso |
9.jardunaldia (martxoak 7) |
||
H.Marlaxka "D" | 0-4 | Bidasoa "B" |
Gros "M" | 0-4 | Bidasoa "A" |
Gros "N" | 1-3 | Beraun Bera "B" |
Gros "K" | 2-2 | Bidasoa "C" |
Gros "Ñ" | - | Descanso |