CAMPEONATOS INDIVIDUALES DE GIPUZKOA
Al igual que el año pasado, jugadores de nuestro Club participarán en las tres Categorías.
Absoluta (Bases) Chess-results
Carlos Pascual (1614 Elo Fide)
Ricardo Campos (1494 Elo Fide)
Antonio Martin (0 Elo Fide)
Ibon Muñoz Moares (1330 Elo Fide)
Ibon Muñoz Ferreira (0 Elo Fide)
Pablo Conde Kurth (0 Elo Fide)
LIGA GUIPUZCOANA POR EQUIPOS - TERCERA - GRUPO B
Nuestro Club participará la próxima temporada 2020 en la Liga Guipuzcoana por Equipos, con tres equipos: A, B y C.
Al ser un Club de nueva creación, lo hará en Tercera Categoría.
ORDENES DE FUERZAS
BIDASOA X. K. "A" |
BIDASOA X. K. "B" |
BIDASOA X. K. "C" |
1- Manuel Mayo Martinez | 1- Asier Cuesta Senosiain (Kapitaina) | 1- Ibon Muñoz Moares |
2- F. J. Torres Ganuza | 2- Ander Uranga Odriozola | 2- Ibon Muñoz Ferreira |
3- Ibai Dorronsoro Larbide | 3- Juan Antonio Pereira Varela | 3- Pablo Conde Kurth (Kapitaina) |
4- Ramón Nogues Fernandez | 4- Ricardo Campos Urbaneja | 4- Andrés Prieto Rivada |
5- Antonio Cruz-Lóprez Claret | 5- Eduardo Tellechea Castelló | 5- Suhar Cabello Viña |
6- Andoni Orube Bona | 6- Antonio Martín Gines | 6- Beñat Ausin Rubio |
7- Iker Arri Martinez (Kapitaina) | 7- Iñaki Barros Roca | 7- Nathaniel Ibarra Whittecar |
8- Carlos Pascual Cuadrado | 8- Rafael García-Otxoa Madrid | 8- Ander Gael Hinojosa Arteaga |
9- | 9- | 9- Ander Quiñones Gonzalez |
10- | 10- | 10- Monica Paredes Paes |
11- | 11- | 11- Araceli Lozano Miguelez |
12- | 12- | 12- Jose Ignacio Rubio Calvo |
13- | 13- | 13- Oier Urtizberea García |
14- | 14- | 14- Tomax Kanpandegi Arretxe |
INFORMACIÓN OFICIAL
- REGLAMENTO
- BASES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
- LOCALES DE JUEGO
- EQUIPOS Y CATEGORÍAS
- ASCENSOS Y DESCENSOS
- LEYES DEL AJEDREZ
- MANEJO DE RELOJES
- ÓRDENES DE FUERZA
* Debido a la situación de alerta sanitaria en la que nos encontramos, la Federación Guipuzcoana da por finalizada la Liga 2020 en todas sus Categorías.
De esta forma, nuestros Equipos Bidasoa "A" y Bidasoa "B" ascienden a 2ª Categoría. Además, nuestro Equipo Bidasoa "A" se proclama Campeón de Tercera, al ser el equipo que más puntos ha obtenido en la Liga Regular:
1. Bidasoa "A" 31,5 ptos.
2. Fortuna "B" 25 ptos.
3. KBI Zumaiako 24 ptos.
LIGA REGULAR
CLASIFICACION FINAL |
PUNTOS |
1. Bidasoa A | 31,5 |
2. Bidasoa B | 27 |
3. Beraun Bera B | 20 |
4. Gros K | 13 |
5. Bidasoa C | 12,5 |
6. Gros Ñ | 11,5 |
7. Gros N | 11 |
8. Gros M | 9 |
9. Hondarribia-Marlaxka D | 5,5 |
CALENDARIO
Jornada 1 (11 enero) |
||
Bidasoa "C" | 4 - 0 | H.Marlaxka "D" |
Beraun Bera "B" | 3 - 1 | Gros "K" |
Bidasoa "A" | 4 - 0 | Gros "N" |
Gros "Ñ" | 1,5 -2,5 | Gros "M" |
Bidasoa "B" | - | Descanso |
Jornada 2 (18 enero) |
||
Gros "N" | 2 - 2 | Gros "Ñ" |
Gros "K" | 0 - 4 | Bidasoa "A" |
H.Marlaxka "D" | 0.5 -3.5 | Beraun Bera "B" |
Bidasoa "B" | 4 - 0 | Bidasoa "C" |
Gros "M" | - | Descanso |
Jornada 3 (25 Enero) |
||
Beraun Bera "B" | 0 - 4 | Bidasoa "B" |
Bidasoa "A" | 4 - 0 | H.Marlaxka "D" |
Gros "Ñ" | 1 - 3 | Gros "K" |
Gros "M" | 1 - 3 | Gros "N" |
Bidasoa "C" | Descanso |
Jornada 4 (1 Febrero) |
||
Bidasoa "C" | 0 - 4 | Beraun Bera "B" |
Gros "K" | 3 - 1 | Gros "M" |
H.Marlaxka "D" | 2 - 2 | Gros "Ñ" |
Bidasoa "B" | 0,5-3,5 | Bidasoa "A" |
Gros "N" | - | Descanso |
Jornada 5 (8 febrero) |
||
Bidasoa "A" | 4-0 | Bidasoa "C" |
Gros "Ñ" | 0-4 | Bidasoa "B" |
Gros "M" | 3-1 | H.Marlaxka "D" |
Gros "N" | 2-2 | Gros "K" |
Beraun Bera "B" | - | Descanso |
Jornada 6 (15 febrero) |
||
H,Marlaxka "D" | 1-3 | Gros "N" |
Bidasoa "B" | 3,5-0,5 | Gros "M" |
Bidasoa "C" | 0-4 | Gros Ñ" |
Beraun Bera "B" | 0-4 | Bidasoa "A" |
Gros "K" | - | Descanso |
Jornada 7 (22 febrero) |
||
Gros "Ñ" | 1-3 | Beraun Bera "B" |
Gros "M" | 1,5-2,5 | Bidasoa "C" |
Gros "N" | 0-4 | Bidasoa "B" |
Gros "K" | 3-1 | H.Marlaxka "D" |
Bidasoa "A" | - | Descanso |
Jornada 8 (29 febrero) |
||
Bidasoa "B" | 3-1 | Gros "K" |
Bidasoa "C" | 4-0 | Gros "N" |
Beraun Bera "B" | 3,5-0,5 | Gros "M" |
Bidasoa "A" | 4-0 | Gros "Ñ" |
H.Marlaxka "D" | - | Descanso |
Jornada 9 (7 marzo) |
||
H.Marlaxka "D" | 0-4 | Bidasoa "B" |
Gros "M" | 0-4 | Bidasoa "A" |
Gros "N" | 1-3 | Beraun Bera "B" |
Gros "K" | 2-2 | Bidasoa "C" |
Gros "Ñ" | - | Descanso |